Referencia del mercado · USD / VES
Precio del dólar paralelo en Venezuela
Promedio de referencia en bolívares por dólar, calculado con cotizaciones P2P, en efectivo y en billeteras que cumplen los criterios publicados.
1 USD =
1.020,55Bs.
Compra 1.020,55Venta 981,21promedio entre fuentes del índice
8 fuentes verificadas · P2P
Indicadores complementarios
Lectura del mercado
Indicadores complementarios
Rango de fuentes
Binance
1.059,00 Bs.
Bitget
1.005,49 Bs.
Indicadores
Diferencial
+14.4%
Devaluación
+2.0%
Equivalencias históricas del bolívar
Equivalencias nominales según las reconversiones monetarias; no ajustan por inflación ni poder adquisitivo.
Comparación por presidenteReferencias de otras monedas
No hay equivalencias disponibles ahora.
Mercados internacionales
Referencias complementarias; no forman parte del índice USD/VES.
- BitcoinBTC
- $76,880USD
- EthereumETH
- $2,256USD
- CobreCOPPER
- $6.48USD/lb
- AluminioALUMINUM
- $3,192USD/t
- UranioURANIUM
- $88.50USD/lb
- CaféCOFFEE
- $2.94USD/lb
- AzúcarSUGAR
- $0.19USD/lb
- CacaoCOCOA
- $5,392USD/t
- MaízCORN
- $446.25USD/bu
- TrigoWHEAT
- $605.25USD/bu
- SojaSOYBEAN
- $1,218USD/bu
- AlgodónCOTTON
- $0.77USD/lb
Datos de origen
Fuentes que forman la referencia
8 cotizaciones verificadas en 1 categorías del índice · cálculo consultado 3 nov. 2026, 4:03 p. m. (Caracas).
La lista conserva origen y hora de cada cotización; el índice combina las categorías disponibles según la metodología publicada.
▲ 1.50 (0.1%)
Cada fila enlaza a su ficha de fuente. Revisa todas las observaciones y su vigencia.
Directorio completo
Todas las tasas por fuente
Cada fuente con su tasa observada, compra y venta cuando el mercado las reporta, variación en 24 horas y antigüedad de la observación.
| # | Categoría | Compra | Venta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | P2P | 1.059,00 Bs. | 1.059,00 | 957,99 | ▲ 0.57% | |
| 2 | | Efectivo | 1.083,42 Bs. | 1.083,42 | 1.056,66 | ▼ 0.21% | |
| 3 | | Efectivo | 1.066,67 Bs. | 1.066,67 | 1.050,00 | ▲ 0.00% | |
| 4 | | Efectivo | 1.057,98 Bs. | 1.057,98 | 1.042,02 | ▲ 0.71% | |
| 5 | | P2P | 1.026,90 Bs. | 1.026,90 | 988,63 | ▲ 1.00% | |
| 6 | | P2P | 1.020,00 Bs. | 1.020,00 | — | ▲ 0.15% | |
| 7 | | P2P | 1.018,95 Bs. | 1.018,95 | 995,28 | ▲ 0.39% | |
| 8 | | P2P | 1.017,25 Bs. | 1.017,25 | 961,00 | ▲ 0.32% | |
| 9 | | P2P | 1.010,00 Bs. | 1.010,00 | 970,00 | ▲ 0.00% | |
| 10 | | P2P | 1.006,84 Bs. | 1.006,84 | 1.000,50 | ▲ 0.33% | |
| 11 | | P2P | 1.005,49 Bs. | 1.005,49 | 995,07 | ▲ 0.00% | |
| 12 | | P2P | 1.004,30 Bs. | — | — | ▲ 0.40% | |
| 13 | | Remesas | 1.003,92 Bs. | — | — | ▼ 0.31% | |
| 14 | | Bancos | 990,00 Bs. | 990,00 | 942,00 | ▼ 1.03% | |
| 15 | | Bancos | 985,41 Bs. | 985,41 | 970,12 | ▲ 0.00% | |
| 16 | | P2P | 980,08 Bs. | — | — | ▼ 0.00% | |
| 17 | | Bancos | 963,00 Bs. | 963,00 | 890,12 | ▲ 0.10% | |
| 18 | | Remesas | 945,56 Bs. | — | — | ▲ 0.16% | |
| 19 | | Remesas | 936,25 Bs. | — | — | ▼ 0.10% | |
| 20 | | Bancos | 934,06 Bs. | 934,06 | 888,12 | ▲ 0.00% | |
| 21 | | Bancos | 931,20 Bs. | 931,20 | 928,98 | ▲ 0.17% | |
| 22 | | Remesas | 931,00 Bs. | — | — | ▼ 0.43% | |
| 23 | | Bancos | 930,77 Bs. | 930,77 | 886,23 | ▲ 0.00% | |
| 24 | | Remesas | 928,35 Bs. | — | — | ▲ 0.63% | |
| 25 | | Bancos | 900,02 Bs. | 900,02 | 891,11 | ▲ 0.17% | |
| 26 | | Bancos | 900,02 Bs. | 900,02 | 891,11 | ▲ 0.17% | |
| 27 | | Bancos | 900,02 Bs. | 900,02 | 891,11 | ▲ 0.17% | |
| 28 | | Bancos | 900,02 Bs. | 900,02 | 891,11 | ▲ 0.17% | |
| 29 | | Bancos | 900,02 Bs. | 900,02 | 891,11 | ▲ 0.17% | |
| 30 | | Bancos | 898,47 Bs. | 898,47 | 889,58 | ▲ 0.00% | |
| 31 | | Bancos | 898,47 Bs. | 898,47 | 889,58 | ▲ 0.00% | |
| 32 | | Bancos | 897,78 Bs. | 897,78 | 888,89 | ▲ 0.00% | |
| 33 | | Remesas | 891,11 Bs. | — | — | ▲ 0.17% | |
| 34 | | Tarjetas | 891,11 Bs. | — | — | ▲ 0.17% | |
| 35 | | Tarjetas | 891,11 Bs. | — | — | ▲ 0.17% | |
| 36 | | Bancos | 891,11 Bs. | 891,11 | 891,11 | ▲ 0.17% | |
| 37 | | Bancos | 891,02 Bs. | 891,02 | 888,88 | ▲ 0.17% | |
| 38 | | Bancos | 889,58 Bs. | 889,58 | 887,35 | ▲ 0.08% | |
| 39 | | Bancos | 885,61 Bs. | 885,61 | 881,07 | ▲ 0.00% | |
| 40 | | Bancos | 833,35 Bs. | 833,35 | — | ▲ 0.00% | |
| 41 | | Bancos | 810,14 Bs. | — | — | ▲ 0.00% |
Actualidad
Noticias del dólar
-
BCV fija el dólar en Bs 891,10 y suma 0,172% en un día
Panorama 2 nov. 2026 -
Dólar hoy en Venezuela: el paralelo baja a 1.017,29 Bs este lunes
Panorama 2 nov. 2026 -
Dólar en Venezuela: así se movió el paralelo esta semana (1 de noviembre)
Panorama 1 nov. 2026 -
La abultada deuda externa compromete la recuperación de Venezuela
Panorama 3 nov. 2026 -
Venezuela conserva el mayor riesgo soberano de la región en octubre
Panorama 3 nov. 2026 -
Aztec somete Tierra V6 a gobernanza tras fallas en V5
Panorama 3 nov. 2026 -
Bosch creará una división de chips y fija meta para 2030
Panorama 3 nov. 2026 -
Gremio juguetero ve repunte navideño y prepara QR en 2027
Panorama 3 nov. 2026