Directorio de fuentes
Tasas de cambio por fuente
41 fuentes disponibles. Cada fila enlaza a su ficha con detalle, origen y observaciones. El promedio paralelo se calcula por categorías, no a partir de esta lista completa.
| # | Categoría | Compra | Venta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | P2P | 1.057,00 Bs. | 1.057,00 | 957,99 | ▲ 0.67% | |
| 2 | | Efectivo | 1.093,07 Bs. | 1.093,07 | 1.066,08 | ▲ 0.89% | |
| 3 | | Efectivo | 1.066,67 Bs. | 1.066,67 | 1.050,00 | ▲ 0.00% | |
| 4 | | Efectivo | 1.057,98 Bs. | 1.057,98 | 1.042,02 | ▲ 0.71% | |
| 5 | | P2P | 1.021,00 Bs. | 1.021,00 | — | ▲ 0.10% | |
| 6 | | P2P | 1.020,50 Bs. | 1.020,50 | 995,28 | ▲ 0.61% | |
| 7 | | P2P | 1.017,41 Bs. | 1.017,41 | 992,50 | ▲ 0.06% | |
| 8 | | P2P | 1.015,00 Bs. | 1.015,00 | 970,00 | ▼ 0.20% | |
| 9 | | P2P | 1.010,00 Bs. | 1.010,00 | 971,00 | ▲ 0.00% | |
| 10 | | P2P | 1.007,45 Bs. | 1.007,45 | 1.001,08 | ▲ 0.25% | |
| 11 | | P2P | 1.005,49 Bs. | 1.005,49 | 995,34 | ▼ 0.05% | |
| 12 | | Remesas | 1.003,92 Bs. | — | — | ▼ 0.31% | |
| 13 | | P2P | 1.003,82 Bs. | — | — | ▲ 0.30% | |
| 14 | | Bancos | 995,00 Bs. | 995,00 | 974,17 | ▲ 0.51% | |
| 15 | | Bancos | 991,68 Bs. | 991,68 | 922,06 | ▲ 0.64% | |
| 16 | | P2P | 980,08 Bs. | — | — | ▼ 0.00% | |
| 17 | | Bancos | 963,00 Bs. | 963,00 | 890,12 | ▲ 0.10% | |
| 18 | | Remesas | 945,56 Bs. | — | — | ▲ 0.16% | |
| 19 | | Remesas | 945,50 Bs. | — | — | ▲ 0.91% | |
| 20 | | Remesas | 936,25 Bs. | — | — | ▼ 0.10% | |
| 21 | | Bancos | 934,06 Bs. | 934,06 | 888,12 | ▲ 0.00% | |
| 22 | | Bancos | 931,20 Bs. | 931,20 | 928,98 | ▲ 0.17% | |
| 23 | | Bancos | 930,77 Bs. | 930,77 | 886,23 | ▲ 0.00% | |
| 24 | | Remesas | 928,35 Bs. | — | — | ▲ 0.63% | |
| 25 | | Bancos | 900,02 Bs. | 900,02 | 891,11 | ▲ 0.17% | |
| 26 | | Bancos | 900,02 Bs. | 900,02 | 891,11 | ▲ 0.17% | |
| 27 | | Bancos | 900,02 Bs. | 900,02 | 891,11 | ▲ 0.17% | |
| 28 | | Bancos | 900,02 Bs. | 900,02 | 891,11 | ▲ 0.17% | |
| 29 | | Bancos | 900,02 Bs. | 900,02 | 891,11 | ▲ 0.17% | |
| 30 | | Bancos | 898,47 Bs. | 898,47 | 889,58 | ▲ 0.00% | |
| 31 | | Bancos | 898,47 Bs. | 898,47 | 889,58 | ▲ 0.00% | |
| 32 | | Bancos | 897,78 Bs. | 897,78 | 888,89 | ▲ 0.00% | |
| 33 | | Bancos | 891,11 Bs. | 891,11 | 888,88 | ▲ 0.17% | |
| 34 | | Remesas | 891,11 Bs. | — | — | ▲ 0.17% | |
| 35 | | Tarjetas | 891,11 Bs. | — | — | ▲ 0.17% | |
| 36 | | Tarjetas | 891,11 Bs. | — | — | ▲ 0.17% | |
| 37 | | Bancos | 891,11 Bs. | 891,11 | 891,11 | ▲ 0.17% | |
| 38 | | Bancos | 891,02 Bs. | 891,02 | 888,88 | ▲ 0.17% | |
| 39 | | Bancos | 885,61 Bs. | 885,61 | 881,07 | ▲ 0.00% | |
| 40 | | Bancos | 833,35 Bs. | 833,35 | — | ▲ 0.00% | |
| 41 | | Bancos | 810,14 Bs. | — | — | ▲ 0.00% |
La columna «Observado» muestra cuándo se registró su última observación; el punto amarillo marca las de más de 24 horas.